PORC
18.00$
Total approximatif :
- Calories: 630 kcal
- Glucides : 76.3g
- Protéines : 43,9 g
- Lipides : 18,4 g
- Fibres : 12,5 g
Catégorie Repas
| QUANTITÉS | INGRÉDIENTS |
|---|---|
| 150gr | PORC |
| 120gr | POMMES DE TERRE RÔTIES GROLO |
| 60gr | CHOUX DE BRUXELLES GRILLÉS |
| 80gr | CAROTTES GRILLÉES |
| 60gr | CHOU-FLEUR GRILLÉ |
| 5ml | HUILE D'OLIVE |
| vinaigrette | VINAIGRETTE BALSAMIQUE |
| sauce | SAUCE AUX CANNEBERGES |




