SAUMON RÔTI
20.49$
Total approximatif :
- Calories: 720 kcal
- Glucides : 66.1g
- Protéines : 47,4 g
- Lipides : 30,5 g
- Fibres : 10,3 g
Catégorie Repas
| QUANTITÉS | INGRÉDIENTS |
|---|---|
| 200gr | SAUMON |
| 100gr | RIZ BASMATI |
| 60gr | CAROTTES GRILLÉES |
| 60gr | CHOUX DE BRUXELLES GRILLÉS |
| 60gr | CHAMPIGNONS GRILLÉS |
| 20gr | RIZ SAUVAGE |
| 5ml | HUILE D'OLIVE |
| sauce | SAUCE AUX CANNEBERGES |
| sauce | QUINOA FRITE |




