STEAK GRILLÉ
21.49$
Total approximatif :
- Calories: 650 kcal
- Glucides : 40.6g
- Protéines : 48.0g
- Lipides : 29,8 g
- Fibres : 10,5 g
Catégorie Repas
| QUANTITÉS | INGRÉDIENTS |
|---|---|
| 150gr | STEAK DE BŒUF |
| 40gr | CUBES DE PATATES DOUCES |
| 40gr | CUBES DE PATATES |
| 80gr | ASPERGES GRILLÉES |
| 80gr | CHAMPIGNONS GRILLÉS |
| 80gr | CHOUX DE BRUXELLES GRILLÉS |
| 5ml | HUILE D'OLIVE |
| sauce | TAPENADE DE TOMATES SÉCHÉES |




